| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5千-1萬 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 隔膜泵 | 產品類型 | 無油泵 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 | 
GAST真空泵DOA-P504-BN概述:
美國嘉仕達GAST可以提供一個小型、寧靜的正壓氣源, 適合一些緊湊的應用,還有耐腐蝕涂層的適合處理腐蝕性氣體。除了標準單氣缸和雙氣缸外,一些微型設計的塑料組件結構的型號更令產品的體積特別小和重量特別輕, 是便攜儀器和耐腐蝕應用的選擇。

   美國GAST DOA-P504-BN無油真空泵適用范圍廣,可滿足各類工作環境的要求,如輔助溶劑助沸、揮發、過濾,薄層層析顯色噴霧的理想氣源,已經成為美國Nalgene、millpore、Pall抽濾設備標準配套真空泵。
GAST真空泵DOA-P504-BN特點:
1.具有無油潤滑,正負壓兩用,噪音低,壽命長,結構緊湊美觀等優點。
2.無油隔膜,體積小、重量輕、移動方便,噪音低
3.抽氣/排氣速度:28升/分鐘
4.大真空度:24"Hg(-81KPA)
5.大壓力:60psi(4.2Bar/0.4Mpa)
6.進出口:內徑9.6mm真空管
7.環境溫度:0-40度
8.噪音:<50dB等

  GAST真空泵性能參數:
壓力:4.2 bar,真空度:40 mbar,空載流量:5.5 m3/h;
典型應用:醫療及環保儀器(如:氣體采樣分析,血液分析),實驗室用(如:抽濾)。
其他規格技術參數:
型號  | 空載流量  | 壓力  | 真空度  | 電機規格  | |||
KPa  | mbar  | 功率  | 電壓及頻率  | ||||
2D  | 2D1034  | 0.6L/min  | 0.35  | -35  | 650  | —  | 直流:6V  | 
5D  | 5D1060  | 1.5L/min  | 0.6  | -37  | 640  | —  | 直流:6V  | 
15D  | 15D交流  | 5.3 L/min  | 1.7  | -68  | 330  | —  | 交流:220V-50Hz  | 
15D直流  | 7.0 L/min  | 1.4  | -68  | 330  | —  | 直流:12V,24V  | |
22D  | 22D交流  | 1.0  | 1.7  | -78  | 230  | 0.04  | 交流:220V-50Hz  | 
22D直流  | 2.2  | 1.7  | -76  | 250  | 0.09  | 直流:12V,24V  | |
MOA  | MOA(交流)  | 0.68  | 3.5  | -80  | 200  | 0.05  | 交流:220V-50Hz  | 
MOA(交流高速)  | 1.1  | 3.5  | -80  | 200  | 0.09  | ||
MOA(直流)  | 0.95  | 3.5  | -80  | 200  | 0.05  | 直流:12V,24V  | |
MOA(直流高速)  | 1.36  | 3.5  | -80  | 200  | 0.09  | ||
MAA (雙缸)  | MAA(缸并聯)  | 1.53  | 3.5  | -80  | 200  | 0.05  | 交流:220V-50Hz  | 
MAA(缸串聯)  | 0.66  | —  | -95  | 65  | |||
MAA(并聯,高速)  | 2.38  | 3.5  | -80  | 200  | 0.09  | ||
MAA(串聯,高速)  | 1.12  | —  | -95  | 65  | |||
DOA  | DOA(交流)  | 1.53  | 4.2  | -82  | 180  | 0.09  | 交流:220V-50Hz  | 
DOA(交流高速)  | 2.6  | 4.2  | -82  | 180  | 0.25  | ||
DOA(直流)  | 1.8  | 4.2  | -82  | 180  | 0.09  | 直流:12V,24V  | |
DOA(直流高速)  | 3.2  | 4.2  | -82  | 180  | 0.12  | ||
DOA(實驗室使用)  | DOA-P504-BN  | 1.53  | 4.2  | -82  | 180  | 0.09  | 交流:220V-50Hz  | 
DAA  | DAA(缸并聯)  | 3.23  | 4.2  | -82  | 180  | 0.19  | 交流:220V-50Hz  | 
DAA(缸串聯)  | 1.45  | —  | -97  | 40  | |||
DAA(并聯,高速)  | 5.52  | 4.2  | -82  | 180  | 0.37  | ||
DAA(串聯,高速)  | 2.38  | —  | -97  | 40  | |||
 
下一篇:BIO-RAD伯樂八連管