簡要描述:進(jìn)口高速冷凍離心機Centrisart G-26C 是高速制冷式離心機,產(chǎn)生的相對離心力可達(dá) 62,000g,在這一點上,它接近超速離心機的水平。
產(chǎn)品型號: G-26C
所屬分類:高速冷凍離心機
更新時間:2025-07-21
訪問次數(shù):5662
| 品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機 | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 普通離心機 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 大細(xì)胞器/病毒 | 
| 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 | 特征參數(shù) | 高速 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 




|              型號              |                          Centrisart G-26C              |         
|              大轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)/分:              |                          26,000              |         
|              大容量              |                          6 × 85 毫升              |         
|              相對離心力              |                          61,973 × g              |         
|              小轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)/分              |                          100              |         
|              溫度范圍              |                          - 20°C ~ + 40°C              |         
|              溫度增量              |                          可以按1°C的增量進(jìn)行調(diào)節(jié)              |         
|              快速冷卻              |                          快速冷卻程序;待機狀態(tài)時亦可實現(xiàn)轉(zhuǎn)子冷卻              |         
|              冷卻劑              |                          不含氯氟烴 (R404a)              |         
|              顯示屏              |                          簡略顯示;背光式按鍵              |         
|              控制面板              |                          簡便,直觀的一鍵操作              |         
|              電機              |                          免維護的無刷驅(qū)動電機              |         
|              信號              |                          聲信號,可以關(guān)閉,可以配置信號長度              |         
|              開蓋方式              |                          電動鎖定機蓋,自動開蓋              |         
|              機蓋              |                          用于外部轉(zhuǎn)速觀察的觀察孔;機蓋易于打開              |         
|              轉(zhuǎn)子              |                          對不同固定角轉(zhuǎn)子,水平轉(zhuǎn)子的自動識別              |         
|              轉(zhuǎn)子室              |                          不銹鋼              |         
|              不平衡安全機制              |                          自動不平衡控制              |         
|              計時器              |                          10秒–99分鐘,短期運轉(zhuǎn)|連續(xù)運轉(zhuǎn)              |         
|              程序              |                          60              |         
|              加速曲線              |                          10;線性、二次加減速曲線、用戶可自定義              |         
|              減速曲線              |                          10;線性、二次加減速曲線、用戶可自定義              |         
|              轉(zhuǎn)子安全              |                          對轉(zhuǎn)子進(jìn)行自動識別、循環(huán)計數(shù)              |         
|              尺寸 (寬度 × 深度 × 高度)              |                          570 × 616 × 460 毫米              |         
|              機蓋打開時的高度              |                          890 毫米              |         
|              重量              |                          100 千克              |         
|              大轉(zhuǎn)速下的噪聲級              |                          < 63 分貝              |         
下一篇:BIO-RAD伯樂八連管